База кодов ТН ВЕД → РАЗДЕЛ IV. Готовые пищевые продукты; алкогольные и безалкогольные напитки и уксус; табак и его заменители → Сахар и кондитерские изделия из сахара → Сахар тростниковый или свекловичный и химически чистая сахароза, в твердом состоянии: → - сахар-сырец без вкусо-ароматических или красящих добавок: → - - свекловичный сахар: → Пояснения
1701 | Сахар тростниковый или свекловичный и химически чистая сахароза, в твердом состоянии: |
- сахар-сырец без вкусо-ароматических или красящих добавок: | |
1701 11 | - - тростниковый сахар: |
1701 11 100 | - - - для рафинирования: |
1701 11 100 1 | - - - - при среднемесячной цене не более 99,21 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже |
1701 11 100 2 | - - - - при среднемесячной цене не менее 99,22 доллара США за 1 т, но не более 112,44 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже |
1701 11 100 3 | - - - - при среднемесячной цене не менее 112,45 доллара США за 1 т, но не более 125,66 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже |
1701 11 100 4 | - - - - при среднемесячной цене не менее 125,67 доллара США за 1 т, но не более 141,10 доллараСША за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже |
1701 11 100 5 | - - - - при среднемесячной цене не менее 141,11 доллара США за 1 т, но не более 154,32 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже |
1701 11 100 6 | - - - - при среднемесячной цене не менее 154,33 доллара США за 1 т, но не более 167,55 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже |
1701 11 100 7 | - - - - при среднемесячной цене не менее 167,56 доллара США за 1 т, но не более 182,98 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже |
1701 11 100 8 | - - - - при среднемесячной цене не менее 182,99 доллара США за 1 т, но не более 198,42 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже |
1701 11 100 9 | - - - - при среднемесячной цене не менее 198,43 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже |
1701 11 900 | - - - прочий: |
1701 11 900 1 | - - - - при среднемесячной цене не более 99,21 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже |
1701 11 900 2 | - - - - при среднемесячной цене не менее 99,22 доллара США за 1т, но не более 112,44 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже |
1701 11 900 3 | - - - - при среднемесячной цене не менее 112,45 доллара США за 1 т, но не более 125,66 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже |
1701 11 900 4 | - - - - при среднемесячной цене не менее 125,67 доллара США за 1 т, но не более 141,10 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже |
1701 11 900 5 | - - - - при среднемесячной цене не менее 141,11 доллара США за 1 т, но не более 154,32 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже |
1701 11 900 6 | - - - - при среднемесячной цене не менее 154,33 доллара США за 1 т, но не более 167,55 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже |
1701 11 900 7 | - - - - при среднемесячной цене не менее 167,56 доллара США за 1 т, но не более 182,98 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже |
1701 11 900 8 | - - - - при среднемесячной цене не менее 182,99 доллара США за 1 т, но не более 198,42 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже |
1701 11 900 9 | - - - - при среднемесячной цене не менее 198,43 доллара США за 1 т на Нью-Йоокской товаоно-сырьевой бирже |
1701 12 | - - свекловичный сахар: |
1701 12 100 | - - - для рафинирования: |
1701 12 100 1 | - - - - с 1 января по 30 июня |
1701 12 100 9 | - - - - с 1 июля по 31 декабря |
1701 12 900 | - - - прочий: |
1701 12 900 1 | - - - - с 1 января по 30 июня |
1701 12 900 9 | - - - - с 1 июля по 31 декабря |
- прочий: | |
1701 91 000 | - - со вкусоароматическими или красящими добавками: |
1701 91 000 1 | - - - при среднемесячной цене не более 99,21 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже |
1701 91 000 2 | - - - при среднемесячной цене не менее 99,22 доллара США за 1 т, но не более 112,44 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже |
1701 91 000 3 | - - - при среднемесячной цене не менее 112,45 доллара США за 1 т, но не более 125,66 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже |
1701 91 000 4 | - - - при среднемесячной цене не менее 125,67 доллара США за 1 т, но не более 141,10 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже |
1701 91 000 5 | - - - при среднемесячной цене не менее 141,11 доллара США за 1 т, но не более 154,32 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже |
1701 91 000 6 | - - - при среднемесячной цене не менее 154,33 доллара США за 1 т, но не более 167,55 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже |
1701 91 000 7 | - - - при среднемесячной цене не менее 167,56 доллара США за 1 т, но не более 182,98 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже |
1701 91 000 8 | - - - при среднемесячной цене не менее 182,99 доллара США за 1 т, но не более 198,42 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже |
1701 91 000 9 | - - - при среднемесячной цене не менее 198,43 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже |
1701 99 | - - прочий: |
1701 99 100 | - - - сахар белый: |
1701 99 100 1 | - - - - с 1 января по 30 июня |
1701 99 100 9 | - - - - с 1 июля по 31 декабря |
1701 99 900 | - - - прочий: |
1701 99 900 1 | - - - - с 1 января по 30 июня |
1701 99 900 9 | - - - - с 1 июля по 31 декабря |
Тростниковый сахар получают из сока, содержащегося в стеблях сахарного тростника. Свекловичный сахар получают из сока, извлеченного из корнеплодов сахарной свеклы. Нерафинированный тростниковый или свекловичный сахар, или сахар-сырец бывает в форме коричневых кристаллов или в других твердых формах, цвет которого обусловлен наличием примесей. Содержанию сахарозы в сахаре в сухом состоянии соответствует отметка на поляриметре ниже 99,5 (см. примечание 1 к субпозиции). Обычно неочищенный сахар направляется на переработку и в результате получается рафинированная сахарная продукция. Однако неочищенный сахар может быть такой высокой степени чистоты, что может быть пригоден для употребления в пищу человеком без рафинирования.
В результате дополнительной обработки неочищенного сахара получается рафинированный тростниковый или свекловичный сахар. Обычно сахар производится в виде белого кристаллического вещества, который реализуется на рынке в измельченном виде различной степени измельченности или в виде небольших кубиков, головы сахара, брусков и палочек или правильно формованный, пиленый или колотый.
Помимо упомянутых выше необработанного и рафинированного сахара, эта товарная позиция включает коричневый сахар, состоящий из белого сахара, смешанного с небольшим количеством, например, карамельного кулера или мелассы, и кандиса, состоящего из больших кристаллов, образованных в результате медленной кристаллизации концентрированного раствора сахара.
Необходимо отметить, что тростниковый и свекловичный сахар включаются в данную товарную позицию, только находясь в твердом состоянии (включая порошок); такой сахар может содержать в себе вкусо-ароматические или красящие вещества.
Сахарные сиропы из тростникового или свекловичного сахара, состоящие из водного раствора сахара, классифицируются в товарной позиции 1702 в тех случаях, когда они не содержат ароматизирующих или красящих веществ, в противном случае они классифицируются в товарной позиции 2106.
Данная товарная позиция включает также химически чистую сахарозу в твердом состоянии, каким бы ни было ее происхождение. Сахароза (кроме химически чистой сахарозы), полученная из любого другого сырья, кроме сахарного тростника или сахарной свеклы, исключается из этой товарной позиции (товарная позиция 1702).
Пояснения к субпозициям
Субпозиции 1701 11 и 1701 12
В торговле тростниковый сахар-сырец всегда содержит более 0,1% инвертного сахара, тогда как содержание инвертного сахара в свекловичном сахаре-сырце обычно менее 0,1%. Эти два типа сахара-сырца можно отличить один от другого, благодаря различию в запахе, который становится очевидным при хранении в закупоренных емкостях образцов в водном растворе.
Пояснения к подсубпозициям
1701 11 100 1 - 1701 12 900 9
См. примечание 1 к субпозициям данной группы.
Эти подсубпозиции включают:
1. некоторые белые нерафинированные виды сахара;
2. коричневый сахар с низкой степенью поляризации, получаемый во втором и третьем циклах процесса производства сахара и имеющий цвет в диапазоне от желтого до темно-коричневого, в основном, из-за содержащейся в нем черной патоки; содержащий сахарозы обычно от 85 мас.% до 98 мас.%;
3. менее чистый сахар, являющийся продуктом процесса рафинирования или производства сахарных конфет, например, четвертинки, кусочки и коричневый сахар.
1701 11 100 1 - 1701 11 900 9
См. пояснения ГС к субпозициям 1701 11 и 1701 12.
1701 12 100 1 - 1701 12 900 9
См. пояснения ГС к субпозициям 1701 11 и 1701 12.
1701 91 000 1 - 1701 91 000 9
Ароматизированный или окрашенный сахар классифицируется в этой подсубпозиции, даже если содержание сахарозы в нем менее 99,5 мас.%.
1701 99 100 1 - 1701 99 100 9
См. дополнительное примечание 2 к данной группе.
Белый сахар данной подсубпозиции - это сахар, в том числе рафинированный, который обычно имеет белый цвет из-за высокого содержания сахарозы (99,5 мас.% и более).
Сертификат соответствия техническим регламентам Таможенного союза
Декларация соответствия техническому регламенту Таможенного союза
Разработка Технических условий
Свидетельство о государственной регистрации
Наши сотрудники всегда предоставят Вам бесплатную консультацию и будут рады взять на себя обязанности по оформлению нужного Вам сертификационного документа.
Светлана
Ксения
Точные сроки, цену и условия можно узнать отправив заявку. Пожалуйста, заполните форму